開課明細查詢 - 東海大學資訊查詢(113-1) | ||||||||
限修 系級 |
選課代碼-課程名稱 | 授課教師 | 修習系級 | 必選修 | 學分 | 星期/節次 | 備註 | 課程代碼 |
0841 程式語言 | 林育儒 | 工工系1A | 必選 | 3 - 0 | 二/6,7,8,三/9[ST023] | 外系選修須經授課教師同意 | 28027 | |
0842 工程圖學 | 葉家宏 | 工工系1A | 必選 | 3 - 0 | 四/5,6,7[ST023] | 外系選修須經授課教師同意 | 33242 | |
0843 工業工程學概論 | 邱創鈞 | 工工系1A | 必選 | 3 - 0 | 二/2,3,4[E230] | 外系選修須經授課教師同意 | 33013 | |
0844 基礎代數與幾何 | 林庭瑜 | 工工系1A,1B | 必修 | 3 - 0 | 五/5,6,7 四/9 | 助教課時段務必出席,若不能配合上課者,請審慎考慮是否修習;重修生不得修課 | 33225 | |
0845 世界經濟:經濟學 (上) |
鍾谷蘭 | 工工系1A,1B | 必選 | 2 - 0 | 五/3,4[E108] | 可認抵為通識社會領域課程 | 03e60 | |
0846 普通物理 | 林育儒 | 工工系1B | 必修 | 3 - 0 | 四/6,7,8 | 外系選修須經授課教師同意 | 21004 | |
0847 程式語言 | 王怡然 | 工工系1B | 必選 | 3 - 0 | 二/2,3,4,三/9[ST020] | 外系選修須經授課教師同意 | 28027 | |
0848 經營管理概論 | 謝宛霖 | 工工系1B | 必選 | 3 - 0 | 三/5,6,7 | 外系選修須經授課教師同意 | 31181 | |
0849 工程統計(一) | 黃鼎翔 | 工工系2A | 必修 | 3 - 0 | 二/B一/6,7,8 | 外系選修須經授課教師同意。助教課時段務必出席,若不能配合上課,請審慎考慮是否修習。 | 33240 | |
0850 成本分析與控制 | 藍坤銘 | 工工系2A,2B | 必修 | 3 - 0 | 二/6,7,8,五/B[E108] | 外系選修須經授課教師同意 | 33031 | |
0851 進階微積分 | 陳彥碩 | 工工系2A | 必修 | 3 - 0 | 三/B二/2,3,4 | 外系選修須經授課教師同意。助教課時段務必出席,若不能配合上課,請審慎考慮是否修習。 | 33227 | |
0852 製造程序 | 葉家宏*林育儒 | 工工系2A | 必修 | 3 - 0 | 三/5,6,7[ST020] | 外系選修須經授課教師同意 | 33026 | |
★ | 0853 工場實習 | 葉家宏 | 工工系2A | 必選 | 1 - 0 | 三/9,10,11,12[職訓中心] | 上課地點:職訓中心 | 33019 |
0854 自我探索:閱讀、思考與成長 | 黃欽印*David Blake Clotfelter | 工工系2A,2B | 必選 | 2 - 0 | 四/8,9[E108] | 可認抵為通識人文領域課程;不開放外系與重修生修課 | 03e59 | |
0855 基礎代數與幾何 | 陳彥碩 | 工工系2 | 必修 | 3 - 0 | 四/9五/5,6,7 | 限重修生;助教課時段務必出席,若不能配合上課者,請審慎考慮是否修習。 | 33225 | |
★ | 0856 工作研究 | 張書文 | 工工系2B | 必修 | 3 - 0 | 一/B[E108] 一/6,7,8[E230] | 33020 | |
0857 工程統計(一) | 黃鼎翔 | 工工系2B | 必修 | 3 - 0 | 三/6,7,8,四/B | 外系選修須經授課教師同意。助教課時段務必出席,若不能配合上課,請審慎考慮是否修習。 | 33240 | |
0858 進階微積分 | 陳彥碩 | 工工系2B | 必修 | 3 - 0 | 一/2,3,4,5 | 外系選修須經授課教師同意。助教課時段務必出席,若不能配合上課,請審慎考慮是否修習。 | 33227 | |
0859 資料庫管理 | 藍坤銘 | 工工系2B | 必選 | 3 - 0 | 四/2,3,4[ST023] | 外系選修須經授課教師同意 | 69420 | |
0860 品質管理 | 張書文 | 工工系3A | 必修 | 3 - 0 | 三/6,7,8[E230] | 外系選修須經授課教師同意 | 33073 | |
0861 人因工程 | 王怡然 | 工工系3A | 必修 | 3 - 0 | 四/5,6,7 | 外系選修須經授課教師同意 | 33036 | |
0862 生產計劃與管制 | 朱治垣 | 工工系3A | 必修 | 3 - 0 | 三/5二/2,3,4 | 外系選修須經授課教師同意 | 33025 | |
0863 品質管理 (QC七大手法) |
林庭瑜 | 工工系3A | 必選 | 1 - 0 | 一/5[E230] | 需同時修習品質管理 | 33322 | |
0864 作業研究 | 邱創鈞 | 工工系3B | 必修 | 3 - 0 | 一/2,3,4[E230] | 外系選修須經授課教師同意 | 33030 | |
0865 工程經濟 | 林國平 | 工工系3B | 必修 | 3 - 0 | 四/2,3,4 | 外系選修須經授課教師同意 | 33029 | |
0866 系統模擬 | 翁紹仁 | 工工系3B | 必選 | 3 - 0 | 一/5,6,7[ST023] | 外系選修須經授課教師同意 | 33052 | |
0867 設施規劃 | 黃欽印 | 工工系4A | 必修 | 3 - 0 | 一/2,3,4[E108] | .外系選修須經授課教師同意 | 33047 | |
0868 實驗設計 | 王怡然 | 工工系4B | 必修 | 3 - 0 | 三/2,3,4 | 外系選修須經授課教師同意 | 33023 | |
0869 高科技產業生產實務研究專題(二) | 王怡然*劉仁傑*翁紹仁*謝宛霖*葉家宏*藍坤銘 | 工工系4 | 必修 | 2 - 0 | 分組討論。上課時間地點另訂 | 33256 | ||
0870 高科技產業生產實務研究專題(二) | 林育儒*張書文*林國平*邱創鈞*黃鼎翔*朱治垣 | 工工系4 | 必修 | 2 - 0 | 分組討論。上課時間地點另訂 | 33256 | ||
0872 智慧製造系統 | 藍坤銘 | 工工系2-4 | 選修 | 3 - 0 | 三/2,3,4 | 設計生產組 | 33321 | |
0873 資料分析與決策模式 | 劉士嘉 | 工工系3,4 | 選修 | 3 - 0 | 三/2,3,4[E230] | 同時認列「設計生產組」與「經營管理組」但僅能擇一認列;外系選修須經授課教師同意 | 33192 | |
0874 企業資訊系統 | 何順源 | 工工系3,4 | 選修 | 3 - 0 | 五/2,3,4[M025] | 設計生產組;外系選修須經授課教師同意 | 33193 | |
0876 電腦整合與彈性製造 | 林育儒 | 工工系3,4 | 選修 | 3 - 0 | 三/10,11,12[職訓中心] | 需曾修習「電子電路學」並獲得成績達C-(60分)及格。不開放重修。設計生產組;外系選修須經授課教師同意 | 33189 | |
0877 財務分析與管理 | 林庭瑜 | 工工系4 | 選修 | 3 - 0 | 五/2,3,4 | .經營管理組;外系選修須經授課教師同意. | 33061 | |
0878 供應鏈管理 | 朱治垣 | 工工系4 | 選修 | 3 - 0 | 四/6,7,8 | .經營管理組;外系選修須經授課教師同意 | 41151 | |
0879 系統性創新 | 謝宛霖 | 工工系3,4 | 選修 | 3 - 0 | 五/5,6,7 | 經營管理組;外系選修須經授課教師同意 | 33235 |